Homepage von Uwe Siart » Allgemeines
Lebenslauf
Download als PDF | |
siart-cv-and-publist.pdf | |
Persönliche Daten | |
Name | Dr.-Ing. Uwe Siart |
Anschrift | Gleißnerstr. 67 81735 München |
![]() | |
Nationalität | deutsch |
Ausbildung | |
7/2005 | Promotion zum Doktor-Ingenieur am Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik der Technischen Universität München, Dissertation mit dem Titel »Modellgestützte Signalverarbeitung für inkohärente Radarsensoren in mehreren Frequenzbändern« |
11/1990–7/1996 | Studium der Elektrotechnik an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, Schwerpunkt Kommunikationselektrotechnik, Diplomarbeit
mit dem Thema »Bau einer steilflankigen Frequenzweiche im
140 GHz-Bereich für ein Zyklotronstrahlungsradiometer am W7-AS
Stellarator« Abschluss: Diplom-Ingenieur (Univ.) |
Berufserfahrung | |
seit 1/2019 | Akademischer Direktor am Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik der Technischen Universität München |
10/2011–12/2018 | Akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik der Technischen Universität München |
10/2011–9/2016 | Professur für Elektromagnetische Verträglichkeit und Wellenausbreitung an der Technischen Universität München |
6/2005–9/2011 | Akademischer Rat am Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik der Technischen Universität München. |
11/1996–6/2005 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent am Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik der Technischen Universität München. |
Tätigkeit als Netzverwalter und Webmaster | |
Forschungsgebiete | |
seit 10/2008 | Modellierung elektromagnetischer Feldverteilungen und Strahlungsprobleme unter statistischen Randbedingungen, Hochfrequenzsensorik und Radartechnik für Umweltbeobachtung, Qualitätssicherung und Sicherheitstechnik |
7/2005–9/2008 | Untersuchung der elektromagnetischen Eigenschaften von Nanobeschichtungen, Einfluss der elektromagnetischen Verkopplung in Gruppenantennen auf die Systemeigenschaften, Anwendung von Methoden der Systemidentifikation zur effizienten Charakterisierung verteilter Mikrowellenstrukturen |
6/2001–6/2005 | Methoden zur kohärenten Verarbeitung der Radarinformation aus mehreren inkohärenten Radarsensoren, Zeitreihenanalyse, Spektralschätzung, Radarsensorik unter Verwendung mehrerer Frequenzbänder |
4/1999–5/2001 | Signalverarbeitung für Gruppenantennen, Kalibrierung, Kompensation der Elementkopplung, Richtungsschätzung |
11/1996–3/1999 | Signalverarbeitung für einen multifunktionalen Radarsensor im Automobilbereich, Ablaufsteuerung, Radarentfernungsmessung, Polarimetrie, Streuung an bewegten rauen Oberflächen, Kurzzeit-Parameterschätzung |
Tätigkeiten in der Lehre | |
seit 10/2018 | Bachelor-Vorlesung »Einführung in die Hochfrequenztechnik« |
seit 10/2013 | Master-Vorlesung »Radar Signals and Systems« |
seit 10/2012 | Bachelor-Vorlesung »Wellenausbreitung und Übertragungstechnik« |
seit 4/2012 | Bachelor-Vorlesung »Grundlagen der Hochfrequenztechnik« |
seit 4/2009 | Bachelor-Vorlesung »Hochfrequenzschaltungen« |
2009–2013 | Master-Vorlesung »High-Frequency Circuit Design« |
2006–2009 | Master-Vorlesungen »Linear and Nonlinear Microwave Circuits I + II« |
5/1998–7/2004 | Betreuer der Vorlesungen und Veranstaltungen für die Studierenden des
Lehramts an Beruflichen Schulen (Durchführung der Übungen in »Grundlagen
der Hochfrequenztechnik (LB)« und »Hochfrequenztechnik (LB)«, Erstellung
eines Vorlesungskriptums und weiterer Vorlesungsunterlagen, Ausarbeitung
der schriftlichen Prüfungen) Tätigkeit als Prüfer, vorwiegend im Rahmen der Ersten Staatsprüfung im Studiengang »Lehramt an Beruflichen Schulen« mit Schwerpunkt Elektrotechnik |
11/1996–7/2004 | Betreuung von Versuchen in den Praktika »Rundfunk- und Fernsehtechnik« und »Hochfrequenztechnik/Mikrowellentechnik« |
Organisationstätigkeiten | |
seit 10/2009 | Personal- und Finanzverwaltung des Lehrstuhls für Hochfrequenztechnik der Technischen Universität München |
2004–2013 | Stellvertretender Schriftführer des Masterprüfungsausschusses der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
2006–2007 | Chairman des lokalen Organisationskomitees der EMC Zürich 2007 |
2004–2009 | Wissenschaftlicher Koordinator des internationalen Studienganges »Master of Science in Microwave Engineering« |
2004 | Mitglied im Technischen Programmkomitee der European Conference on Wireless Technologies 2004 |
2002–2003 | Reviewer und Conference Secretary der European Conference on Wireless Technologies 2003 |
1999–2004 | Organisation und Abwicklung des jährlichen Weiterbildungsseminars »Fortschritte in der Elektrotechnik und Informationstechnik« für Lehrer an Beruflichen Schulen |
Mitgliedschaften | |
European Microwave Association (EuMA) | |
International Union of Radio Science (URSI) Kommission B | |
ITG-Fachausschuss 7.5 »Wellenausbreitung« | |
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) | |
Deutschsprachige Anwendervereinigung TeX (DANTE e. V.) | |
Interessen | |
Typografie und Druckereiwesen |